繝舌す繝・さんの収支表です
当月 -81,000
年間 +3,717,000
累計 +17,697,000
日付 曜日 収支 メモ
6/1 26,000  投資20K 換金46K  仮面ライダー
6/2 0  休み
6/3 0  休み
6/4 40,000  投資20K 換金60K  蜘蛛男・仮面ライダー・餓狼伝説
6/5 -36,000  投資70K 換金34K  仮面ライダー・餓狼伝説・南国美人・秘宝伝・SE
6/6 -65,000  投資65K 換金0K  冬ソナ・仮面ライダー・南国美人・GTO
6/7 86,000  投資20K 換金106K  餓狼伝説・大海・スー海
6/8 -42,000  投資51K 換金9K  仮面ライダー・南国美人・熊酒場・麻雀物語
6/9 20,000  投資50K 換金70K  甘デジ・餓狼伝説・南国美人・麻雀物語・番長
6/10 0  休み
6/11 19,000  投資40K 換金59K  番長・ジャイパル・仮面ライダー・蜘蛛男・SE・南国美人
6/12 -18,000  投資60K 換金42K  蜘蛛男・仮面ライダー・GTO・餓狼伝説・番長・SE
6/13 -28,000  投資62K 換金34K  番長・ジャグラー・スカイラブ・ジャイパル
6/14 -15,000  投資15K 換金0K  蜘蛛男・スカイラブ・南国美人
6/15 0  休み
6/16 0  休み
6/17 0  休み
6/18 19,000  投資20K 換金39K  番長・ジャイパル・南国美人・蜘蛛男・麻雀物語
6/19 -37,000  投資37K 換金0K  番長・ジャイパル・南国美人・仮面ライダー・SE
6/20 71,000  投資10K 換金81K  秘宝伝・ジャグラー・南国美人・番長
6/21 -57,000  投資63K 換金6K  GTO・番長
6/22 -16,000  投資20K 換金4K  番長・仮面ライダー
6/23 3,000  投資69K 換金72K  番長・仮面ライダー・南国美人
6/24 0  休み
6/25 -62,000  投資70K 換金8K  番長・仮面ライダー
6/26 -55,000  投資60K 換金5K  番長・GTO・俺の空
6/27 26,000  投資14K 換金41K  ジャイパル・餓狼伝説
6/28 -5,000  投資55K 換金50K  わんわん楽園・スカイラブ・仮面ライダー・南国美人・番長・カイジ
6/29 69,000  投資10K 換金79K  番長
6/30 -24,000  投資40K 換金16K  番長・ジャイパル・麻雀物語・仮面ライダー

戻る