繝舌す繝・さんの収支表です
当月 +405,000
年間 +3,717,000
累計 +17,697,000
日付 曜日 収支 メモ
8/1 48,000  投資10K 換金58K  ハーレムエース・シェイク
8/2 -30,000  投資30K 換金 0K  シェイク
8/3 -41,000  投資60K 換金19K  シェイク
8/4 -14,000  投資14K 換金 0K  シェイク
8/5 0  休み
8/6 -13,000  投資50K 換金37K  シェイク・わんわんパラダイス
8/7 42,000  投資 1K 換金43K  ハーレムエース・シェイク
8/8 63,000  投資15K 換金78K  シェイク
8/9 -60,000  投資60K 換金 0K  スー海・KODA KUMI
8/10 -4,000  投資50K 換金46K  シェイク
8/11 33,000  投資14K 換金47K  シェイク
8/12 0  休み
8/13 7,000  投資25K 換金32K  シェイク
8/14 59,000  投資 4K 換金63K  シェイク
8/15 0  休み
8/16 86,000  投資20K 換金106K  シェイク
8/17 34,000  投資25K 換金59K  ハーレムエース
8/18 0  休み
8/19 0  休み
8/20 46,000  投資20K 換金66K  シェイク
8/21 33,000  投資35K 換金68K  シェイク
8/22 48,000  投資 1K 換金49K  エヴァ・シェイク
8/23 0  休み
8/24 0  休み
8/25 -10,000  投資30K 換金20K  シェイク
8/26 0  休み
8/27 -48,000  投資48K 換金 0K  シェイク
8/28 73,000  投資10K 換金83K  ハーレムエース
8/29 15,000  投資30K 換金45K  エヴァ・シェイク・ハーレムエース
8/30 24,000  投資 5K 換金29K  エヴァ
8/31 14,000  投資15K 換金29K  シェイク・エヴァ・南国美人・モー娘

戻る